在种植密度及种植规格上,地下茎丛生性水生植物建议按“小丛”作为密度单位,每丛3-4株数或芽数;地下茎散生性水生植物建议按“株、芽”作为密度单位;地下茎过渡性水生植物建议按“小丛” 作为密度单位,每丛3-4株数或芽数,不宜采用单株进行种植。
| 序号 | 中文名称 | 种植密度 |
| 1 | 槐叶苹 | 60~80 株/m² |
| 2 | 水蕨 | 16~25 株/m² |
| 3 | 两栖蓼 | 16~25 株/m² |
| 4 | 水蓼 | 16~25 株/m² |
| 5 | 水生酸模 | 16~25 株/m² |
| 6 | 红莲子草 | 16~25 株/m² |
| 7 | 莼菜 | 9~16 株/m² |
| 8 | 芡实 | 0.2~0.25 株/m² |
| 9 | 莲 | 1~2 株/m² |
| 10 | 欧亚萍蓬草 | 3~4 株/m² |
| 11 | 萍蓬草 | 2~3 株/m² |
| 12 | 白睡莲 | 1~2 株/m² |
| 13 | 红睡莲 | 1~2 株/m² |
| 14 | 雪白睡莲 | 1~2 株/m² |
| 15 | 黄睡莲 | 1~2 株/m² |
| 16 | 金鱼藻 | 20~25 丛(10~20 芽/丛)/m² |
| 17 | 毛茛 | 25~36 株/m² |
| 18 | 石龙芮 | 16~25 株/m² |
| 19 | 扬子毛茛 | 16~25 株/m² |
| 20 | 豆瓣菜 | 16~25 株/m² |
| 21 | 水马齿 | 25~36 丛(20~30 芽/丛)/m² |
| 22 | 千屈菜 | 25~36 丛(3~5 芽/丛)/ m² |
| 23 | 节节菜 | 49~64 株/m² |
| 24 | 菱 | 3~5 株/m² |
| 25 | 细果野菱 | 3~5 株/m² |
| 26 | 水芹 | 25~36 株/m² |
| 27 | 水龙 | 9~16 株/m² |
| 28 | 黄花水龙 | 9~16 株/m² |
| 29 | 水皮莲 | 9~16 株/m² |
| 30 | 金银莲花 | 9~16 株/m² |
| 31 | 莕菜 | 9~16 株/m² |
| 32 | 石龙尾 | 25~36 丛(6~10 芽/丛)/m² |
| 33 | 黄花狸藻 | 36~49 株/m² |
| 34 | 狸藻 | 36~49 株/m² |
| 35 | 香蒲 | 36~49 株/m² |
| 36 | 宽叶香蒲 | 36~49 株/m² |
| 37 | 花叶香蒲 | 36~49 株/m² |
| 38 | 小眼子菜 | 8~10 丛(8~12 芽/丛)/m² |
| 39 | 微齿眼子菜 | 8~10 丛(10~15 芽/丛)/m² |
| 40 | 竹叶眼子菜 | 16~25 丛(3~5 株/丛)/m² |
| 41 | 眼子菜 | 9~16 丛(3~5 株/丛)/m² |
| 42 | 草茨藻 | 36~49 株/m² |
| 43 | 泽泻 | 16~25 株/m² |
| 44 | 东方泽泻 | 16~25 株/m² |
| 45 | 泽苔草 | 16~25 株/m² |
| 46 | 宽叶泽苔草 | 9~16 株/m² |
| 47 | 小慈姑 | 25~36 株/m² |
| 48 | 矮慈姑 | 64~81 株/m² |
| 49 | 伊乐藻 | 9~16 丛(6~10 芽/丛)/m² |
| 50 | 水鳖 | 80~100 株/m² |
| 51 | 苦草 | 25~36 丛(2~3 株/丛)/m² |
| 52 | 刺苦草 | 25~36 丛(2~3 株/丛)/m² |
| 53 | 密刺苦草 | 25~36 丛(2~3 株/丛)/m² |
| 54 | 稻 | 16~25 丛(8~12 株/丛)/m² |
| 55 | 芦苇 | 9~16 丛(2~3 株/丛)/m² |
| 56 | 花叶芦苇 | 16~25 丛(3~5 芽/丛)/m² |
| 57 | 欧洲芦荻 | 16~25 丛(3~5 芽/丛)/m² |
| 58 | 芦竹 | 2~3 丛(8~10 芽/丛)/m² |
| 59 | 荻 | 16~25 丛(3~4 芽/丛)/m² |
| 60 | 菰 | 6~9 丛(10~12 株/丛)/m² |
| 61 | 蒲苇 | 1~2 丛(20~30 芽/丛)/m² |
| 62 | 花叶蒲苇 | 1~2 丛(20~30 芽/丛)/m² |
| 63 | 风车草 | 2~3 丛(160~240 芽/丛)/m² |
| 64 | 纸莎草 | 2~3 丛(20~30 芽/丛)/m² |
| 65 | 荸荠 | 100~144 株/m² |
| 66 | 水葱 | 6~9 丛(15~20 芽/丛)/m² |
| 67 | 斑叶水葱 | 6~9 丛(20~25 芽/丛)/m² |
| 68 | 线叶水葱 | 6~9 丛(15~20 芽/丛)/m² |
| 69 | 水毛花 | 4~6 丛(100~120 芽/丛)/m² |
| 70 | 荆三棱 | 9~16 丛(6~10 芽/丛)/m² |
| 71 | 菖蒲 | 16~25 丛(3~5 芽/丛)/m² |
| 72 | 金钱蒲 | 16~25 丛(15~20 芽/丛)/m² |
| 73 | 石菖蒲 | 16~25 丛(8~12 芽/丛)/m² |
| 74 | 水芋 | 16~25 株/m² |
| 75 | 大漂 | 16~25 株/m² |
| 76 | 箭叶雨久花 | 9~16 株/m² |
| 77 | 雨久花 | 16~25 株/m² |
| 78 | 鸭舌草 | 16~25 株/m² |
| 79 | 梭鱼草 | 16~25 丛(3~5 芽/丛)/m² |
| 80 | 灯心草 | 40~60 芽/丛 25 丛/m² |
| 81 | 花菖蒲 | 16~25 丛(8~10 芽/丛)/m² |
| 82 | 黄菖蒲 | 16~25 丛(4~6 芽/丛)/m² |
| 83 | 美人蕉 | 4~5 丛(5~7 芽/丛)/m² |
| 84 | 水生美人蕉 | 4~5 丛(5~7 芽/丛)/m² |
| 85 | 再力花 | 3~4 丛(8~10 芽/丛)/m² |
© 版权声明
本文仅供学习交流,如涉及作品内容、版权和其它问题,请及时与我们联系,我们将在第一时间删除,感恩您的理解包容。
THE END
















![表情[tuosai]半点设计_庭院设计_别墅造园_屋顶花园_阳台花园设计半点设计](https://abandian.cn/wp-content/themes/zibll/img/smilies/tuosai.gif)
![表情[guzhang]半点设计_庭院设计_别墅造园_屋顶花园_阳台花园设计半点设计](https://abandian.cn/wp-content/themes/zibll/img/smilies/guzhang.gif)
![表情[qiang]半点设计_庭院设计_别墅造园_屋顶花园_阳台花园设计半点设计](https://abandian.cn/wp-content/themes/zibll/img/smilies/qiang.gif)
暂无评论内容